ポケ森(どうぶつの森)攻略ch

ポケットキャンプ & スイッチ版対応

どうぶつの森:釣り竿でゲットできる魚まとめ(季節・時間・場所など)

こちらは3DS版『とびだせどうぶつの森』の攻略記事です。

釣り竿でゲットできるサカナをまとめました!

釣り

釣りでゲットできる魚をまとめました!魚の種類や釣れる場所や時間帯などを書いたので、欲しい獲物がいるときに参考にしてみてくださいね。

釣れるサカナ一覧表

※表は横にもスクロールできます。
※見出しをタップで並び替えできます。

No 名前 出現期間 出現時間帯 出現場所 魚影 売値
1 タナゴ 11月~02月 24時間 900
2 オイカワ 年中 09時~16時 200
3 フナ 年中 24時間 やや小 120
4 ウグイ 年中 16時~09時 200
5 ニゴイ 年中 24時間 200
6 コイ 年中 24時間 やや大 300
7 ニシキゴイ 年中 16時~09時 やや大 4000
8 キンギョ 年中 24時間 1300
9 デメキン 年中 09時~16時 1300
10 メダカ 04月~08月 24時間 ため池 300
11 ザリガニ 04月~09月前半 24時間 ため池 やや小 200
12 スッポン 08月~09月 16時~09時 3750
13 オタマジャクシ

03月~07月 24時間 ため池 100
14 カエル 05月~08月 24時間 ため池 やや小 120
15 ドンコ 年中 16時~09時 やや小 300
16 ドジョウ 03月~05月 24時間 やや小 300
17 ナマズ 05月~10月 16時~09時 やや大 800
18 ウナギ 06月~09月前半 16時~09時
細長 2000
19 ライギョ 06月~08月 09時~16時 5500
20 ブルーギル 年中 09時~16時 やや小 120
21 イエローパーチ 10月~03月 24時間 240
22 ブラックバス 年中 24時間 やや大 300
23 パイク 09月~12月 04時~21時 1800
24 ワカサギ 12月~02月 24時間 やや小 300
25 アユ 07月~09月前半 24時間 900
26 ヤマメ 03月~06月
09月~11月
04時~09時(03月~06月)
16時~21時(03月~06月)
09時~21時(09月~11月)
1000
27 オオイワナ

03月~06月
09月~11月
04時~09時(03月~06月)
16時~21時(03月~06月)
04時~21時(09月~11月)
3800
28 ニジマス 03月~06月
09月~11月
04時~09時(03月~06月)
16時~21時(03月~06月)
04時~21時(09月~11月)
やや大 800
29 イトウ 12月~02月 16時~09時 特大 15000
30 サケ 09月後半(海)
09月後半(河口)
24時間 河口 やや大 700
31 キングサーモン 09月前半(海)
09月後半(川)
24時間 河口 特大 1800
32 シャンハイガニ 09月後半~11月 16時~09時 やや小 2000
33 グッピー 04月~11月 09時~16時 1300
34 ドクターフィッシュ 05月~09月 09時~16時 やや小 1500
35 エンゼルフィッシュ 05月~10月 16時~09時 やや小 3000
36 ネオンテトラ 04月~11月 09時~16時 500
37 ピラニア 06月~09月前半 09時~16時
21時~04時
やや小 2500
38 アロワナ 06月~09月前半 16時~09時
やや大 10000
39 ドラド 06月~09月 04時~21時
24時間(08月前半)
15000
40 ガー 06月~09月 16時~09時 特大 6000
41 ピラルク 07月~09月 16時~09時 特大 10000
42 エンドリケリー 06月~09月 21時~04時 やや大 4000
43 クリオネ 12月~02月 24時間 1000
44 タツノオトシゴ 04月~11月・島 24時間 1100
45 クマノミ 04月~09月・島 24時間 650
46 ナンヨウハギ 04月~09月・島 24時間 やや小 1000
47 チョウチョウウオ 04月~09月・島 24時間 やや小 1000
48 ナポレオンフィッシュ 04月~09月・島 04時~21時 特大 10000
49 ミノカサゴ 04月~11月・島 24時間 400
50 フグ 11月~02月 21時~04時 125
51 ハリセンボン 07月~09月・島 24時間 240
52 アジ 年中・島 24時間 やや小 150
53 イシダイ 03月~11月・島 24時間 5000
54 スズキ 年中・島 24時間 200
55 タイ 年中・島 24時間 3000
56 カレイ 10月~04月 24時間 300
57 ヒラメ 年中・島 24時間 やや大 800
58 イカ 12月~08月前半・島 24時間 400
59 ウツボ 08月~10月・島 24時間 2000
60 ハナヒゲウツボ 年中(島のみ) 24時間 海(島のみ) 細長 600
61 チョウチンアンコウ 11月~03月 16時~09時 やや大 2500
62 マグロ 11月~03月 24時間 特大 7000
63 カジキ 07月~09月・島 24時間 特大 10000
64 ロウニンアジ 年中(島のみ) 24時間 海(島のみ) 4500
65 エイ 08月~11月・島 04時~21時 3000
66 マンボウ 06月~09月・島 04時~21時 背びれ 4000
67 シュモクザメ 06月~09月・島 16時~09時 背びれ 8000
68 サメ 06月~09月・島 16時~09時 背びれ 15000
69 ノコギリザメ 06月~09月・島 16時~09時 背びれ 12000
70 ジンベイザメ 年中(島のみ) 24時間 海(島のみ) 背びれ 13000
71 リュウグウノツカイ 12月~05月 24時間 特大 9000
72 シーラカンス 年中 16時~09時 海(雨か雪) 特大 15000

サメとマンボウについて

サメは全部で4種類

サメの種類はこちらの4つです。

  • 67.シュモクザメ
  • 68.サメ
  • 69.ノコギリザメ
  • 70.ジンベイザメ

サメとマンボウは魚影が同じでまぎらわしい!

魚影(サカナのカゲ)は、サメとマンボウで同じ。背びれのカタチになっています。サメかと思って釣り上げたらマンボウだった!ということもあるので注意です。

\ Twitterもフォローしてね /

みんなのコメント

\ コメントを投稿する /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトについて

©ポケ森(どうぶつの森)攻略ch 2024.

URL:http://doumori-ch.com
RSS:http://doumori-ch.com/feed